刺丝滚笼技术规格书
一、采用的规范标准及设计荷载
(一)采用的规范标准
1. 《混凝土结构设计规范)》 (GB50010-2010);
2. 《铁路混凝土结构耐久性设计规范》 ( TB10005- 2010);
3. 《铁路工程抗震设计规范》 (GB50111- 2006 ) (2009年版};
4. 《铁路路基支挡结构设计规范》 (TB10025- 2006);
5. 《建筑结构荷载规范》 ( GB50009- 2001) (2006版);
6. (建筑地基基础设计规范) (GB50007-2002);
7. 《铁路桥涵设计基本规范》 (TB10002.1-2005);
8. 《高速铁路设计规范(试行)》 ( TB 10621- 2009)。
(二)设计荷载
1.人为破坏力不大于1.0kN/m(集中荷载不大于1.0kN);
2.风压荷载标准值不大于0.6kPa;
3.地震烈度不大于8度。
二、防护栅栏类型、适用条件及使用年限
1.防护栅栏类型:本项目采用《铁路线路防护栅栏》(通线【2012】8001),2.2m高度钢筋混凝土防护栅栏加0.5m刺丝滚笼。
2.钢筋混凝土防护栅栏适用于地面沿设置方向纵坡小于36°地段,对于纵坡大于36°地段由设计单位根据地形条件进行个别设计,截面尺才及形式与通用图保持一致,并保证栅栏达到有效防护高度。
3.钢筋混凝土构件的使用年限按30年设计,刺丝滚笼有效防护年限按8~10年设计。
三、刺丝滚笼技术规格要求
钢筋混凝土防护栅栏由立柱、上槛、下槛、栏片、柱帽、剌丝滚笼构件组成,现场拼装。每单元(相邻两立柱中心距离)长度分为3.0m、1.59m和1.15m三种。地面纵坡小于6°地段,防护栅栏单元长度3m ,6°~ 12°地段防护栅栏单元长度1.59m,12°~36°斜坡地段防护栅栏单元长度1.15m。各构件均采用C30钢筋混凝土预制。
1.剌丝滚笼采用刀片剌绳绕圈后相临两圈每隔120°用剌丝连接卡固定,张开后形成蛇腹网状;闭合后刀片剌绳圈径为50cm,张开后每交叉圈安装间距20cm,直径不小于45cm.。
2.刀片刺绳由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型,刀刺宽度22mm,两刃垂直间距15mm,刀刺纵向间距34mm,芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的Q195钢板冲切制作,芯丝由HPB300Φ6.5mm高线钢丝冷拔加工。
3.剌丝滚笼由剌丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接,纵向拉筋与支架的连接采用Φ2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定。支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置,其它跨度仅设置于立柱上部,支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。
4.剌丝滚笼的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。
四、制造工艺、运输及安装要求
1.剌丝滚笼应进行热镀锌处理,镀锌量采用270g/㎡。纵向拉筋、冷拔钢丝、支架、抱箍、连接钢丝等均需要热镀锌处理,镀锌量270g/㎡。
2.纵向拉筋采用两根Φ2.5mm冷拔镀锌钢丝绕弯而成,纵向拉筋间隔120mm采用Φ 2.2mm冷拔镀锌钢丝绕成剌丝固定。
3.安装剌丝滚笼冷拔镀锌钢丝均由Φ6.5mm的HPB300高线钢丝冷拔后再加热镀锌处理加工制作。
4.防护栅栏及上部剌丝滚笼的安装均应满足有关规定要求,建设单位将根据有关规定进行相关验收。
新建铁路刀刺滚笼单元材料数量表(3米/档)
刺丝滚笼 | 名称 | 尺寸(mm) | 总长(mm) | 单重(kg/m) | 总重(kg/档) | 备 注 | ||||
材质 | a×b | 截面尺子 | 厚度 | |||||||
刀片剌绳 | 刀片 | Q195 | 0.5 | 47100 | 0.058 | 2.732 | 本单元30圈的延长米 | |||
芯丝 | HPB300 | φ2.5 | 47100 | 0.0385 | 1.813 | |||||
剌丝连接卡 | Q235 | 0.003 | 0.135 | 每米15个 | ||||||
纵向挂丝 | 纵向拉筋 | HPB300 | φ2.5 | 6120 | 0.077 | 0.471 | 两顺钢丝拧在一起 | |||
刺丝 | HPB300 | φ2.2 | 3000 | 0.030 | 0.089 | 单个长12cm,间距12cm | ||||
纵向拉筋连接卡 | Q235 | 1.0 | 0.004 | 0.040 | 间距30cm,上下间隔布置 | |||||
立柱支架 | 矩形钢管 | Q235 | 50×30 | 2 | 730 | 2.371 | 1.731 | 本单元共使用1个 | ||
钢筋 | HPB300 | φ5.0 | 60 | 0.154 | 0.009 | |||||
钢片 | Q235 | 50×4.5 | 4.5 | 674 | 1.755 | 1.183 | ||||
加密支架 | 矩形钢管 | Q235 | 50×30 | 730 | 2.371 | 1.731 | 本单元共使用1个 | |||
钢筋 | HPB300 | φ5.0 | 60 | 0.154 | 0.009 | |||||
支架连接钢丝 | HPB300 | φ2.5 | 1600 | 0.0385 | 0.062 | 本单元共用4处 | ||||
支架抱箍 | 柱帽 | HRB335 | Φ8.0 | 614 | 0.394 | 0.242 | 本单元共使用1个 | |||
立柱 | HRB335 | Φ8.0 | 740 | 0.394 | 0.292 | 本单元共使用1个 | ||||
上槛 | HRB335 | Φ8.0 | 662 | 0.394 | 0.261 | 本单元共使用1个 | ||||
防盗垫圈 | Q235 | 0.054 | 0.324 | 本单元共使用6个 | ||||||
抱箍防盗螺母 | M8 | 0.006 | 0.036 | 本单元共使用6个 |
刺丝滚笼 | 名称 | 尺寸(mm) | 总长(mm) | 单重(kg/m) | 总重(kg/档) | 备 注 | ||||
材质 | a×b | 截面尺子 | 厚度 | |||||||
刀片剌绳 | 刀片 | Q195 | 0.5 | 25120 | 0.058 | 1.457 | 本单元16圈的延长米 | |||
芯丝 | HPB300 | φ2.5 | 25120 | 0.0385 | 0.967 | |||||
剌丝连接卡 | Q235 | 0.003 | 0.072 | 每米15个 | ||||||
纵向挂丝 | 纵向拉筋 | HPB300 | φ2.5 | 3244 | 0.077 | 0.250 | 两顺钢丝拧在一起 | |||
刺丝 | HPB300 | φ2.2 | 1590 | 0.030 | 0.047 | 单个长12cm,间距12cm | ||||
纵向拉筋连接卡 | HPB300 | 1.0 | 0.004 | 0.020 | 间距30cm,上下间隔布置 | |||||
立柱支架 | 矩形钢管 | Q235 | 50×30 | 2 | 1005 | 2.371 | 2.383 | 本单元共使用1个 | ||
钢筋 | HPB300 | φ5.0 | 120 | 0.154 | 0.018 | |||||
钢片 | Q235 | 50×4.5 | 4.5 | 674 | 1.755 | 1.183 | ||||
支架连接钢丝 | HPB300 | φ2.5 | 1600 | 0.0385 | 0.062 | 本单元共用4处 | ||||
支架抱箍 | 柱帽 | HRB335 | Φ8.0 | 614 | 0.394 | 0.242 | 本单元共使用1个 | |||
立柱 | HRB335 | Φ8.0 | 740 | 0.394 | 0.292 | 本单元共使用1个 | ||||
防盗垫圈 | Q235 | 0.054 | 0.216 | 本单元共使用4个 | ||||||
抱箍防盗螺母 | M8 | 0.006 | 0.024 | 本单元共使用4个 |
新建铁路刀刺滚笼单元材料数量表(1.15米/档)
刺丝滚笼 | 名称 | 尺寸(mm) | 总长(mm) | 单重(kg/m) | 总重(kg/档) | 备 注 | ||||
材质 | a×b | 截面尺子 | 厚度 | |||||||
刀片剌绳 | 刀片 | Q195 | 0.5 | 18840 | 0.058 | 1.093 | 本单元12圈的延长米 | |||
芯丝 | HPB300 | φ2.5 | 18840 | 0.0385 | 0.725 | |||||
剌丝连接卡 | Q235 | 0.003 | 0.054 | 每米15个 | ||||||
纵向挂丝 | 纵向拉筋 | HPB300 | φ2.5 | 2346 | 0.077 | 0.181 | 两顺钢丝拧在一起 | |||
刺丝 | HPB300 | φ2.2 | 1150 | 0.030 | 0.034 | 单个长12cm,间距12cm | ||||
纵向拉筋连接卡 | HPB300 | 1.0 | 0.004 | 0.016 | 间距30cm,上下间隔布置 | |||||
立柱支架 | 矩形钢管 | Q235 | 50×30 | 2 | 1005 | 2.371 | 2.383 | 本单元共使用1个 | ||
钢筋 | HPB300 | φ5.0 | 120 | 0.154 | 0.018 | |||||
钢片 | Q235 | 50×4.5 | 4.5 | 674 | 1.755 | 1.183 | ||||
支架连接钢丝 | HPB300 | φ2.5 | 1600 | 0.0385 | 0.062 | 本单元共用4处 | ||||
支架抱箍 | 柱帽 | HRB335 | Φ8.0 | 614 | 0.394 | 0.242 | 本单元共使用1个 | |||
立柱 | HRB335 | Φ8.0 | 740 | 0.394 | 0.292 | 本单元共使用1个 | ||||
防盗垫圈 | Q235 | 0.054 | 0.216 | 本单元共使用4个 | ||||||
抱箍防盗螺母 | M8 | 0.006 | 0.024 |
本单元共使用4个 |
![]() |
![]() |
刺丝滚笼安装 | 刺丝滚笼支架 |